
Championne de l’Essonne en Salle 2023 – Poids SEF
| Athlète | Catégorie | Épreuve | Distance | Temps | Place/cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaleena MVUEMBA | CAF | Sprint | 200 m | 28″05 | 6 |
| Alicia YOUNSI | CAF | Sprint | 200 m | 30″51 | |
| Eva CAZAUD | JUF | Sprint | 200 m | 31″92 | |
| Oceane KAMULETA | ESF | Sprint | 200 m | 27″04 | 4 |
| Titouan BREJOUX | ESM | Sprint | 200 m | 26″82 |
| Athlète | Catégorie | Épreuve | Distance | Temps | Place/cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaleena MVUEMBA | CAF | Saut en longueur | 4m56 | 6 |
| Athlète | Catégorie | Épreuve | Distance | Temps | Place/cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaleena MVUEMBA | CAF | Sprint | 50 m | 7″16 | 5 |
| Alicia YOUNSI | CAF | Sprint | 50 m | 7″58 | |
| Léa LECHEL-THELLIER | CAF | Sprint | 50 m | 7″97 | |
| Eva CAZAUD | JUF | Sprint | 50 m | 7″91 | |
| Oceane KAMULETA | ESF | Sprint | 50 m | 7″08 | 3 |
| Hillary NGO NDJOCK | SEF | Poids (4 kg) | 12m68 | 1 | |
| Titouan BREJOUX | ESM | Sprint | 50 m | 7″08 |
