
| Athlète | Catégorie | Épreuve | Distance | Temps | Place/cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christophe LORRIERE | M5H | Ultra Trail | 133 km | Abandon | – |
| Stéphane LAMOURE | M4H | Ultra Trail | 133 km | Abandon | – |
| Marc PAILHOUX | M5H | Trail | 35 km | 4:22:35 | 1 |
| Stéphanie GALLIOZ | M2F | Trail | 24 km | 3:02:54 | 5 |
| Sandrine LAMOURE | M4F | Trail | 24 km | 3:07:05 | 1 |
| Hedjila ARHAB | M5F | Trail | 24 km | 3:43:39 | 1 |
| Olivier LALIGA | M2H | Marche nordique | 16 km | 2:19:21 | 2 |
