Reprise des compétitions avec la Foulées des Brettes à Villabé : 16,6 km à travers le cirque et les bords de l’Essonne.
| Athlète | Catégorie | Épreuve | Distance | Temps | Place/cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yann LE NECH | M3M | Trail | 13,6 km | 58min 59 | 1 |
| Jean-Luc GILBERT | M2M | Trail | 13,6 km | 1h15 | 13 |
| Valentin RIBEIRO | SEM | Trail | 13,6 km | 1h17 | – |
| Alicia RIBEIRO | SEF | Trail | 13,6 km | 1h17 | – |
| Fabrice GLIBERT | M5M | Trail | 13,6 km | 1h19 | 3 |
| Virginie BRENIER | M2F | Trail | 13,6 km | 1h23 | 3 |
| Lya BRENIER | JUF | Trail | 13,6 km | 1h23 | 3 |
| Isabelle BERNARD | M5F | Trail | 13,6 km | 1h29 | 2 |
