Marathon du Mont-Saint-Michel
Le 26/05/2018 à Mont-Saint-Michel
Athlète | Catégorie | Épreuve | Temps | Scratch | Place/Cat. |
---|---|---|---|---|---|
Sonia CAPRA | V1F | Marathon | 3:29:27 | 274 | 4 |
Stéphane BACUET | V2H | Marathon | 03:32:26 | 290 | 35 |
Corinne ALCINDOR | V2F | Marathon | 4:21:03 | 1698 | 23 |
Christophe LORRIERE | V2H | Marathon | 4:26:22 | 1480 | 223 |
Eric GIRAULT | V2H | Marathon | 4:32:13 | 1916 | 287 |
Fabrice GLIBERT | V2H | Marathon | 4:33:57 | 1957 | 293 |
Mickael LE FAOUDER | V1H | Marathon | 4:51:11 | 2206 | 677 |
Jose COLLET | V2H | Marathon | 5:21:27 | 2503 | 373 |
Valérie TERRASSON-FESQUET | V1F | Marathon | 5:35:46 | 2575 | 181 |
Yannick BEGASSE | V2H | Marathon | 5:35:46 | 2574 | 389 |
Sabrina BARKATI | V1F | Duo Marathon | 03:25:32 | 61 | 61 |
Alex ISCAYES | V1H | Duo Marathon | 03:25:32 | 61 | 61 |
Les résultats complets sont disponibles sur le site de la FFA et/ou sur le site de l’évènement.