Interclubs Promotion
Le 27/04/2014 à Brétigny-sur-Orge (91)
Athlète | Catégorie | Épreuve | Résultat |
---|---|---|---|
PIOT Claire | VEF | 3 000m Marche | 23:05:4 |
LUKOVIC Cindy | SEF | 3 000m Marche | DQ |
GIRAULT Eric | VEM | 5 000m Marche | 30:57:2 |
BACUET Stephane | VEM | 5 000m Marche | 32:30:7 |
NGO NDJOCK Hillary | CAF | 100m | 13:8 (NC) |
BLI Marlene | CAF | 100m | 14:0 (NC) |
TALL Boubacar | SEM | 100m | 11:6 (NC) |
BENHALIMA Benaouda | SEM | 100m | 12:3 (NC) |
TOURE Halimatou | SEF | 200m | 26:3 (NC) |
NSINGI Audrey | JUF | 200m | 31:4 (NC) |
KONTA Massaman | JUM | 200m | 24:1 (NC) |
DRAPIER Leo | JUM | 200m | 24:9 (NC) |
BELRAIN CHOPARD Noemie | JUF | 400m | 71:3 |
GINGA Fabiola | JUF | 400m | 72:5 |
TOURE Abdoulaye | SEM | 400m | 48:7 |
MIRBELLE Anddy | ESM | 400m | 56:0 |
LUNION Sebastien | SEM | 400m Haies (91) | 60:4 |
COULIBALY Meryll | CAF | 800m | 2:52:6 |
ALCINDOR Joel | JUM | 800m | 2:26:5 |
ISCAYES Alex | VEM | 800m | 2:38:9 |
DURAND Philippe | VEM | 1 500m | 4:52:4 |
LALOT Frederic | VEM | 1 500m | 5:31:0 |
ALCINDOR Corinne | VEF | 1 500m | NP |
ROZIER Christel | SEF | 1 500m | NP |
CAPRA Sonia | VEF | 3 000m | 12:32:0 |
BEGASSE Marielle | VEF | 3 000m | 14:40:6 |
BENSALEM Mourad | VEM | 5 000m | 16:39:0 |
WILK Sebastien | SEM | 5 000m | 18:33:5 |
MEZIERES Noemie | SEF | Marteau (4 Kg) | 15m72 |
GUINIDI Madani | VEM | Marteau (7 Kg) | 32m71 |
ALCINDOR Joel | JUM | Marteau (7 Kg) | 13m16 |
NGO NDJOCK Hillary | CAF | Poids (4 Kg) | 9m68 |
BLI Marlene | CAF | Poids (4 Kg) | 5m59 |
GRONDEIN Nicolas | SEM | Poids (7 Kg) | 9m53 |
YOPA William | SEM | Poids (7 Kg) | 8m34 |
LUKOVIC Cindy | SEF | Disque (1.0 Kg) | 14m05 |
PIOT Claire | VEF | Disque (1.0 Kg) | 10m12 |
DRAPIER Leo | JUM | Disque (2.0 Kg) | 21m73 |
GRONDEIN Nicolas | SEM | Disque (2.0 Kg) | 21m19 |
NSINGI Audrey | JUF | Javelot (600 G) | 15m11 |
TOURE Halimatou | SEF | Javelot (600 G) | 11m35 |
GUINIDI Madani | VEM | Javelot (800 G) | 34m76 |
BENHALIMA Benaouda | SEM | Javelot (800 G) | 18m95 |
GINGA Fabiola | SEF | Longueur | 4m27 (NC) |
BELRAIN CHOPARD Noemie | JUF | Longueur | 4m00 (NC) |
KONTA Massaman | JUM | Longueur | 6m26 (-0,7) |
MIRBELLE Anddy | ESM | Longueur | 4m43 (-1,2) |
COULIBALY Meryll | CAF | Hauteur | NC |
TALL Boubacar | SEM | Hauteur | 1m70 |
LUNION Sebastien | SEM | Triple Saut | 10m86 (+0,6) |
TOURE Abdoulaye | SEM | Triple Saut | 10m46 (+0,1) |
[metaslider id=867]
Les résultats complets sont disponibles sur le site de la FFA et/ou sur le site de l’évènement.