Interclubs 2ème tour
Le 23/05/2015 à Créteil
Athlète | Catégorie | Épreuve | Résultat | Place |
---|---|---|---|---|
SEF | 4 X 100m | 51''77 | 1e | |
SEM | 4 X 100m | 44''05 | 1e | |
SEF | 4 X 400m | 5'38''05 | 5e | |
SEM | 4 X 400m | 4'07''03 | 5e | |
BLI Marlene | JUF | 100m / SEF | 12''96 (+3.1) | 1e |
BELRAIN CHOPARD Noemie | JUF | 100m / SEF | 13''71 (+1.1) | 2e |
TALL Boubacar | SEM | 100m / SEM | 11''04 (+0.6) | 1e |
KONTA Massaman (MLI) | ESM | 100m / SEM | 11''32 (+2.9) | 1e |
TOURE Halimatou | SEF | 200m / SEF | 25''32 (+0.3) | 1e |
GINGA Fabiola | JUF | 200m / SEF | 28''64 (+1.3) | 3e |
YOPA William | SEM | 200m / SEM | 23''64 (+0.0) | 2e |
BENHALIMA Benaouda | SEM | 200m / SEM | 24''14 (+0.7) | 2e |
JOSEPH-THEODORE Jessica | SEF | 400m / SEF | 78''31 | 6e |
FRUTUOSO Karine | VEF | 400m / SEF | 88''10 | 8e |
METZ Maxime | ESM | 400m / SEM | 57''73 | 5e |
MARTIN Miguel | CAM | 400m / SEM | 64''37 | 8e |
GUGNALONS Marine | CAF | 400m Haies | 82''37 | 4e |
FERNANDES Gabriel | SEM | 400m Haies | 63''78 | 3e |
LESTE Valerie | VEF | 800m / SEF | 3'11'46 | 9e |
DAWIDOWICZ Sylvie | VEF | 800m / SEF | 3'27''98 | 9e |
GIRAULT Eric | VEM | 800m / SEM | 2'28''39 | 10e |
ISCAYES Alex | VEM | 800m / SEM | 2'40''98 | 11e |
FESQUET Valerie | VEF | 1 500m / SEF | 6'41''88 | 10e |
BEGASSE Marielle | VEF | 1 500m / SEF | 6'44''12 | 11e |
DURAND Philippe | VEM | 1 500m / SEM | 4'38''60 | 5e |
RUEDA RIOS Francisco | VEM | 1 500m / SEM | 5'31''55 | 11e |
CAPRA Sonia | VEF | 3 000m / SEF | 12'31''32 | 9e |
VILAIN Aurelie | SEF | 3 000m / SEF | 13'27''21 | 14e |
PIOT Claire | VEF | 3 000m Marche / SEF | PIOT Claire | 20e |
ROME Florence | VEF | 3 000m Marche / SEF | DQ | |
BARTHELET David | SEM | 3000m Steeple (91) / SEM | 13'15''13 | 17e |
VIDAILLAC Christophe | VEM | 5 000m / SEM | 17'23''97 | 11e |
BORTOLUS Philippe | VEM | 5 000m / SEM | 18'55''50 | 18e |
GOIZIN Francois | VEM | 5 000m Marche / SEM | 35'10''00 | 16e |
BERTHEVILLE Philippe | VEM | 5 000m Marche / SEM | 40'33''44 | 18e |
NGO NDJOCK Hillary | JUF | Poids (4 Kg) / SEF | 11m24 | 1e |
GUGNALONS Marine | JUF | Poids (4 Kg) / SEF | 5m43 | 10e |
GRONDEIN Nicolas | SEM | Poids (7 Kg) / SEM | 10m35 | 1e |
LUNION Sebastien | SEM | Poids (7 Kg) / SEM | 8m84 | 6e |
NGO NDJOCK Hillary | JUF | Marteau (4 Kg) / SEF | 17m57 | 5e |
LUKOVIC Cindy | SEF | Marteau (4 Kg) / SEF | 9m72 | 11e |
GRONDEIN Nicolas | SEM | Marteau (7 Kg) / SEM | 20m40 | 6e |
RUEDA RIOS Francisco | SEM | Marteau (7 Kg) / SEM | 16m63 | 7e |
VILAIN Aurelie | SEF | Javelot (600 G) / SEF | 28m20 | 2e |
LESTE Valerie | VEF | Javelot (600 G) / SEF | 12m75 | 10e |
GIRAULT Eric | VEM | Javelot (800 G) / SEM | 18m98 | 10e |
ISCAYES Alex | VEM | Javelot (800 G) / SEM | 16m06 | 10e |
ROME Florence | VEF | Disque (1.0 Kg) / SEF | 15m02 | 10e |
LESTE Valerie | VEF | Disque (1.0 Kg) / SEF | NP | - |
LUNION Sebastien | VEM | Disque (2.0 Kg) / SEM | 17m94 | 10e |
DURAND Philippe | VEM | Disque (2.0 Kg) / SEM | 17m45 | 10e |
BLI Marlene | JUF | Longueur / SEF | 4m50 (+1.8) | 4e |
BELRAIN CHOPARD Noemie | JUF | Longueur / SEF | 4m19 (+1.6) | 4e |
KONTA Massaman (MLI) | ESM | Longueur / SEM | 6m69 (+1.2) | 1e |
BENHALIMA Benaouda | SEM | Longueur / SEM | 4m44 (+2.2) | 10e |
JOSEPH-THEODORE Jessica | SEF | Hauteur / SEF | 1m30 | 7e |
GINGA Fabiola | JUF | Hauteur / SEF | 1m10 | 10e |
FERNANDES Gabriel | SEM | Hauteur / SEM | 1m50 | 8e |
TOURE Halimatou | SEF | Triple Saut / SEF | 8m40 (+2.50) | 7e |
JOSEPH-THEODORE Jessica | SEF | Triple Saut / SEF | NP | - |
YOPA William | SEM | Triple Saut / SEM | 10m66 (+1.68) | 9e |
BARTHELET David | SEM | Perche / SEM | 2m60 | 9e |
METZ Maxime | ESM | Perche / SEM | 2m20 | 10e |
[metaslider id=1270]
Les résultats complets sont disponibles sur le site de la FFA et/ou sur le site de l’évènement.