Challenge Pouchet J1 de Val De Reuil
Le 04/01/2015 à Val-de-Reuil
Athlète | Catégorie | Épreuve | Résultat |
---|---|---|---|
Journée 1 | |||
Massaman Konta | ESM | 60m | 7:41 |
Benaouda Benhalima | SEM | 60m | 7:46 |
Halimatou Touré | SEF | 60m | 7:94 |
Marlène Bli | JUF | 60m | 8:51 |
Journée 2 | |||
Gabriel Fernandes | SEM | 200m | 24:31 |
Benaouda Benhalima | SEM | 200m | 24:86 |
Marlène Bli | JUF | 200m | 27:60 |
Sébastien Lunion | SEM | 400m | 56:46 |
Halimatou Touré | SEF | 400m | 61:50 |
Chez les filles :
Halimatou Touré a explosé son RP sur le 60m F avec un chrono de 7″94 (8″00 en 2009)!!!
Bravo !!!
Marlène Bli a explosé son RP sur le 60m F avec un chrono de 8″51 (8″65 en 2014) !!!
Bravo !!!
Chez les hommes :
Massaman Konta a réalisé 7″41 sur le 60m M.
Benaouda Benhalima a réalisé 7″46 sur le 60m M.
À bientôt pour les prochains résultats.
Les résultats complets sont disponibles sur le site de la FFA et/ou sur le site de l’évènement.