10 km Etampes 2020
Le 23/02/2020 à ETAMPES
Vidéos : https://www.facebook.com/groups/1668231880149526/
001 29’55 » (29’55 ») qi HABZ Azeddine Racing Multi Athlon 075 I-F SEM/93 N3
323 44’29 » (44’13 ») CHARBONNIER Olivier As Corbeil-essonnes 091 I-F M1M/77 D5
324 44’29 » (44’13 ») DURAND Philippe As Corbeil-essonnes 091 I-F M2M/72 D5
363 45’12 » (44’55 ») CIRADE Christophe As Corbeil-essonnes 091 I-F M2M/72 D5
372 45’28 » (45’13 ») LALOT Frederic As Corbeil-essonnes 091 I-F M4M/64 D6
373 45’28 » (45’13 ») POULAIN Julie Association Cap Escale M2F/75 R5
504 49’20 » (48’59 ») RATAUD Pascal As Corbeil-essonnes 091 I-F M3M/68 D7
697 57’52 » (57’33 ») GIRAULT Eric FAYOLLE Pascal As Corbeil-essonnes 091 I-F M3M/67 D8
Les résultats complets sont disponibles sur le site de la FFA et/ou sur le site de l’évènement.